Новинка
- Максимальное напряжение постоянного тока: 1100 В
- 4 MPPT для гибкой адаптации к различным конфигурациям
- Интеллектуальный мониторинг и быстрый поиск неисправностей для 8 стрингов
- Максимальный КПД: 98,8% / 98,8% / 98,6%
a:2:{s:4:"TEXT";s:15:"Гарантия 5 лет!";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Документация [PDF]
Характеристики
Выходные параметры (AC) | |
Номинальная активная мощность AC, кВт | 36 |
Максимальная полная мощность AC, кВА | 40 |
Номинальное напряжение AC, В | 400/3W+N+PE |
Номинальный ток AC, А | 58 |
Входные параметры (DC) | |
Максимальное допустимое напряжение DC, В | 1100 |
Максимальный ток на каждый MPPT, А | 26 |
Максимальный ток КЗ на каждый MPPT, А | 40 |
Рабочий диапазон MPPT, В | 200~1000 |
Максимальное количество вводов | 8 |
Максимальное количество MPPT | 4 |
Коммуникации | |
Индикация | LED Индикаторы, WLAN + APP |
RS485 | есть |
USB | нет |
PLC | нет |
Monitoring BUS | есть |
Smart Dongle | a:2:{s:4:"TEXT";s:107:"WLAN/Ethernet через Smart Dongle-WLAN-FE (опция)</span><br><span>4G / 3G / 2G через Smart Dongle-4G (опция)";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
Общие параметры | |
Размер ДхВхШ, мм | 640x530x270 |
Масса, кг | 43 |
Температура эксплуатации, С | -25°C ~ 60°C |
Степень защиты | IP66 |
Топология | Без трансформатора |